2011年3季度末信托公司主要业务数据
时间:2011-11-04 08:07:05 浏览量:
| 2011年3季度末信托公司主要业务数据 | ||||||
| 2011年9月30日 | ||||||
| 单位: | 万元、% | |||||
| 1.固有资产、权益与利润 | ||||||
| 1.1固有资产: | 1645.26亿元 | 1.3经营收入: | 265.85亿元 | |||
|
货币类资产 |
余额 | 2617117 | 利息收入 | 余额 | 299548 | |
| 占比 | 15.91% | 占比 | 11.27% | |||
|
贷款 |
余额 | 2738163 | 信托业务收入 | 余额 | 2014698 | |
| 占比 | 16.64% | 占比 | 53.31% | |||
|
投资 |
余额 | 9625981 | 投资收益 | 余额 | 418879 | |
| 占比 | 58.51% | 占比 | 15.76% | |||
| 1.2所有者权益: | 1492.76亿元 | 1.4利润总额 | 184.77亿元 | |||
| 实收资本 | 余额 | 8148376 | 1.5 人均利润 | 165 | ||
| 占比 | 54.59% | |||||
| 信托赔偿准备 | 余额 | 338744 | ||||
| 占比 | 2.27% | |||||
| 未分配利润 | 余额 | 3680138 | ||||
| 占比 | 24.65% | |||||
| 2.信托资产 | 40977.73亿元 | |||||
| 2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
| 集合资金信托 | 余额 | 114959161 | 融资类 | 余额 | 215473301 | |
| 占比 | 28.05% | 占比 | 52.58% | |||
| 单一资金信托 | 余额 | 279233522 | 投资类 | 余额 | 138271336 | |
| 占比 | 68.14% | 占比 | 33.74% | |||
| 管理财产信托 | 余额 | 15584952 | 事务管理类 | 余额 | 56032998 | |
| 占比 | 3.80% | 占比 | 13.67% | |||
| 3.资金信托 | 39419.27亿元 | |||||
| 3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
| 贷款 | 余额 | 167350867 | 基础产业 | 余额 | 97714193 | |
| 占比 | 42.45% | 占比 | 24.79% | |||
| 交易性金融资产投资 | 余额 | 34831231 | 房地产 | 余额 | 67976907 | |
| 占比 | 8.84% | 占比 | 17.24% | |||
| 可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 54844607 | 证券市场(股票) | 余额 | 18059965 | |
| 占比 | 13.91% | 占比 | 4.58% | |||
| 长期股权投资 | 余额 | 60157757 | 证券市场(基金) | 余额 | 1943479 | |
| 占比 | 15.26% | 占比 | 0.49% | |||
| 租赁 | 余额 | 716088 | 证券市场(债券) | 余额 | 15543982 | |
| 占比 | 0.18% | 占比 | 3.94% | |||
| 买入返售 | 余额 | 7396580 | 金融机构 | 余额 | 34382360 | |
| 占比 | 1.88% | 占比 | 8.72% | |||
| 存放同业 | 余额 | 33296355 | 工商企业 | 余额 | 82023180 | |
| 占比 | 8.45% | 占比 | 20.81% | |||
| 其他 | 余额 | 35599196 | 其他 | 余额 | 76548616 | |
| 占比 | 9.03% | 占比 | 19.42% | |||
| 4、特色业务: | ||||||
| 银信合作 | 余额 | 167322602 | PE | 余额 | 3016665.59 | |
| 占比 | 40.83% | 占比 | 0.74% | |||
| 信政合作 | 余额 | 27883189 | 基金化房地产信托 | 余额 | 3258383.69 | |
| 占比 | 6.80% | 占比 | 0.80% | |||
| 私募基金合作 | 余额 | 14429396 | QDII | 余额 | 41265.43 | |
| 占比 | 3.52% | 占比 | 0.01% | |||
| 5、证券投资信托: | 4531.13亿元 | |||||
| 一级市场 | 余额 | 1945867 | 私募基金合作 | 余额 | 13830011 | |
| 占比 | 4.29% | 占比 | 30.52% | |||
| 二级市场 | 余额 | 11496129 | 其他 | 余额 | 31429600 | |
| 占比 | 25.37% | 占比 | 69.36% | |||
| 基金 | 余额 | 262764 | ||||
| 占比 | 0.58% | |||||
| 组合投资 | 余额 | 31606586 | 银信合作 | 余额 | 24683062 | |
| 占比 | 69.75% | 占比 | 54.47% | |||
| 6、上月内信托项目清算 | ||||||
| 清算信托项目个数 | 502 | 涉及公司 (家) | 52 | |||
| 清算涉及实收信托金额 | 13573198 |
平均年化综合信托报酬率 |
0.54% | |||
| 清算项目累计支付收益 | 776557 |
年化综合实际收益率 |
5.12% | |||
| 7、新增信托项目 | |||||||||||||
| 信托业务类型 | 新增金额 | 新增项目个数 | 运用方式(金额) | ||||||||||
| 贷款 | 交易性金融资产投资 | 可供出售及持有至到期投资 | 长期股权投资 | 租赁 | 买入返售 | 拆出 | 同业存放 | 其他 | |||||
| 证券 | 信贷资产 | ||||||||||||
| 上月新增项目 | 集合 | 7985396 | 527 | 2045839 | 439410 | 1844130 | 1141067 | 0 | 96916 | 5000 | 0 | 639091 | 1773943 |
| 单一 | 19978811 | 676.83 | 8311283 | 75841 | 6790223 | 508435 | 0 | 267500 | 145750 | 0 | 2327546 | 1552234 | |
| 财产 | 571152 | 26 | |||||||||||
| 小计 | 28535359 | 1229.83 | 10357122 | 515251 | 8634353 | 1649502 | 0 | 364416 | 150750 | 0 | 2966637 | 3326176 | |
| 本年累计新增项目 | 集合 | 66002026 | 3445 | 16297779 | 4953565 | 13180714 | 14816748 | 0 | 1715586 | 256720 | 0 | 5453561 | 9327353 |
| 单一 | 140479904 | 4489.83 | 80939025 | 6561984 | 25017946 | 4367821 | 350862 | 769124 | 615299 | 0 | 13835836 | 8022007 | |
| 财产 | 6675735 | 206 | |||||||||||
| 小计 | 213157665 | 8140.83 | 97236804 | 11515549 | 38198660 | 19184569 | 350862 | 2484710 | 872019 | 0 | 19289397 | 17349360 | |
| 信托业务类型 | 新增金额 | 新增项目个数 | 投向(金额) | ||||||||||
| 基础产业 | 房地产 | 证券 | 金融机构 | 工商企业 | 其他 | ||||||||
| 股票 | 基金 | 债券 | |||||||||||
| 上月新增项目 | 集合 | 7985396 | 527 | 811484 | 1621425 | 412547 | 69880 | 53951 | 525263 | 1390420 | 3100426 | ||
| 单一 | 19978811 | 676.83 | 2771565 | 1200712 | 332824 | 67 | 8151 | 4634657 | 5948420 | 5082415 | |||
| 财产 | 571152 | 26 | |||||||||||
| 小计 | 28535359 | 1229.83 | 3583049 | 2822137 | 745371 | 69947 | 62102 | 5159920 | 7338839 | 8182841 | |||
| 本年累计新增项目 | 集合 | 66002026 | 3445 | 5471634 | 20966551 | 5671799 | 269602 | 476703 | 3400350 | 12971464 | 16773924 | ||
| 单一 | 140479904 | 4489.83 | 34544240 | 11200188 | 2688531 | 217663 | 5419309 | 17067817 | 41864315 | 27477841 | |||
| 财产 | 6675735 | 206 | |||||||||||
| 小计 | 213157666 | 8140.83 | 40015874 | 32166739 | 8360330 | 487265 | 5896012 | 20468167 | 54835779 | 44251764 | |||