2022年1季度末信托公司主要业务数据
2022年3月31日
单位:万元
1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: | 8687.46 | 亿元 | 1.3经营收入: | 205.15 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 5323889.87 | 利息收入 | 余额 | 137476.69 | |
占比 | 6.13% | 占比 | 8.50% | |||
贷款 | 余额 | 6380751.83 | 信托业务收入 | 余额 | 1916824.98 | |
占比 | 7.34% | 占比 | 93.43% | |||
投资 | 余额 | 70331218.29 | 投资收益 | 余额 | 434243.10 | |
占比 | 80.96% | 占比 | 17.76% | |||
1.2所有者权益: | 7110.03 | 亿元 | 1.4利润总额 | 123.84 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 32812183.30 | 1.5人均利润 | 42.72 | ||
占比 | 46.15% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3503555.69 | ||||
占比 | 4.93% | |||||
未分配利润 | 余额 | 20073977.28 | ||||
占比 | 28.23% | |||||
2.信托资产 | 201605.14 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1056824183.36 | 融资类 | 余额 | 338419789.01 | |
占比 | 52.42% | 占比 | 16.79% | |||
单一资金信托 | 余额 | 418649869.62 | 投资类 | 余额 | 855735256.06 | |
占比 | 20.77% | 占比 | 42.45% | |||
管理财产信托 | 余额 | 540577713.87 | 事务管理类 | 余额 | 821896721.78 | |
占比 | 26.81% | 占比 | 40.77% | |||
3.资金信托 | 147547.41 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 380895061.70 | 基础产业 | 余额 | 164532134.32 | |
占比 | 25.82% | 占比 | 11.15% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 556794325.94 | 房地产 | 余额 | 157046138.59 | |
占比 | 37.74% | 占比 | 10.64% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 283193851.77 | 证券市场(股票) | 余额 | 65340865.03 | |
占比 | 19.19% | 占比 | 4.43% | |||
长期股权投资 | 余额 | 94354191.32 | 证券市场(基金) | 余额 | 28081926.15 | |
占比 | 6.39% | 占比 | 1.90% | |||
租赁 | 余额 | 46179.47 | 证券市场(债券) | 余额 | 260691592.90 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 17.67% | |||
买入返售 | 余额 | 34761195.95 | 金融机构 | 余额 | 188289234.16 | |
占比 | 2.36% | 占比 | 12.76% | |||
存放同业 | 余额 | 38010459.43 | 工商企业 | 余额 | 398587335.01 | |
占比 | 2.58% | 占比 | 27.01% | |||
其他 | 余额 | 87418787.15 | 其他 | 余额 | 212904826.87 | |
占比 | 5.92% | 占比 | 14.43% | |||
4、证券投资信托: | 43489.94 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 9444180.51 | 私募基金合作 | 余额 | 53784629.39 | |
占比 | 2.17% | 占比 | 12.37% | |||
二级市场 | 余额 | 132939524.31 | 其他 | 余额 | 366125073.66 | |
占比 | 30.57% | 占比 | 84.19% | |||
基金 | 余额 | 20428798.31 | 银信类业务 | 余额 | 113233260.45 | |
占比 | 4.70% | 占比 | 26.04% | |||
组合投资 | 余额 | 272086864.51 | ||||
占比 | 62.56% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2022年4月 | 807 | 2046 | 1246 | 426 | 374 |
2022年5月 | 746 | 2046 | 1078 | 456 | 512 |
2022年6月 | 1044 | 3340 | 1936 | 743 | 661 |
2022年7月 | 885 | 2208 | 1090 | 504 | 614 |
2022年8月 | 771 | 2209 | 1185 | 451 | 574 |
2022年9月 | 864 | 2472 | 1344 | 453 | 675 |
2022年10月 | 669 | 1890 | 1161 | 309 | 420 |
2022年11月 | 887 | 2973 | 1743 | 551 | 679 |
2022年12月 | 1388 | 5732 | 2404 | 1498 | 1830 |
2023年1月 | 1055 | 3259 | 1784 | 606 | 868 |
2023年2月 | 698 | 2249 | 1300 | 348 | 602 |
2023年3月 | 1078 | 3952 | 1882 | 706 | 1363 |
(中国银保监会授权中国信托业协会权威发布2022年1季度末信托公司主要业务数据)